Transformation de votre véhicule Renault : Tribennes
Kollé, spécialiste de la transformation et de l’aménagement de véhicules Renault

Fiches Techniques
Modèle |
Dimensions de l’espace de chargement |
Charge utile maximale [kg] |
|---|---|---|
| Master Traction Roues simples : | ||
| L2 Simple cabine | Longueur 3,28 x Largeur 2,03 | 570kg |
| L2 Simple cabine – Pack benne coffre : coffre dos cabine acier ou aliminium | Longueur 2,50 x Largeur 2,03 | 660kg |
| L2 Double cabine | Longueur 2,50 x Largeur 2,03 | 520kg |
| L3 Simple cabine | Longueur 3,28 x Largeur 2,03 | 710kg |
| L3 Simple cabine – Pack benne coffre : coffre dos cabine acier ou aliminium | Longueur 3,28 x Largeur 2,03 | 570kg |
| L3 Double cabine | Longueur 2,50 x Largeur 2,03 | 660kg |
| Master Propulsion Roues simples : | ||
| L2 Simple cabine | Longueur 3,28 x Largeur 2,03 | 570kg |
| L2 Simple cabine – Pack benne coffre : coffre dos cabine acier ou aliminium | Longueur 2,50 x Largeur 2,03 | 660kg |
| L3 Simple cabine – Pack benne coffre : coffre dos cabine acier ou aliminium | Longueur 3,28 x Largeur 2,03 | 710kg |
| Master Propulsion Roues jumelées : | ||
| PAF Court L2 Simple cabine | Longueur 3,28 x Largeur 2,03 | 570kg |
| L3 Simple cabine – Pack benne coffre : coffre dos cabine acier ou aliminium | Longueur 3,10 x Largeur 2,03 | 700kg |
| L4 Simple cabine – Pack benne coffre : coffre dos cabine acier ou aliminium (Inclus Coupe PAF) | Longueur 3,10 x Largeur 2,03 | 700kg |
Options et Accessoires Gamme Tribennes Renault
Options
Descriptif |
Poids(kg) |
|---|---|
| Coffre intérieur benne ou Coffre PVC sous benne | 85 |
| Porte arrière à 2 vantaux universelles | 37 |
| Porte 3 outils | 4 |
| Anneaux d’arrimage au plancher | 1,6 |
| Filet à feuilles | 3 |
| Attelage avec crochet mixte sous BAE d’origine ou BTP multi-hauteurs | – |
| Caméra de recul | – |
| Rehausses latérales pans coupés en tôle perforée ou Rehausses latérales rectangulaires en planche aluminium | 26 |
| Crochet mixte pour attelage usine | 5 |
| Face avant renforcée tôlée pleine (conseillée avec rehausses en aluminium) | 15 |
| Rehausses latérales rectangulaires et arrière à 2 vantaux en tôle ou planche aluminium ou en tôle perforée | 37 |
Signalisations
Descriptif |
Poids(kg) |
|---|---|
| 1 Gyroled orange | 0,3 |
| 1 triangle AK5 de toit à LED à relevage manuel | 3 |
| 1 barre de toit avec 2 Gyroleds et 1 AK5 à LED | 7 |
| Kit de signalisation mini classe 1 | 1 |
| Kit de signalisation mini classe 2 | 1 |







